top of page
Les Tarifs
Lot | Surface m²* | Emprise possible (m²) | Jardin m²* | Etat | Prix (euros) |
---|---|---|---|---|---|
20 | 141 | 28 | 124 | Disponible | 56200 |
30 | 139 | 28 | 127 | Disponible | 57400 |
27 | 153 | 31 | 130 | Disponible | 58200 |
23 | 167 | 33 | 132 | Disponible | 58800 |
06 | 139 | 28 | 137 | Disponible | 59200 |
26 | 187 | 37 | 137 | Disponible | 59200 |
28 | 161 | 32 | 104 | Disponible | 59500 |
29 | 168 | 34 | 168 | Disponible | 68200 |
47 | 217 | 43 | 139 | Disponible | 72200 |
44 | 186 | 37 | 157 | Disponible | 77700 |
39 | 177 | 35 | 161 | Disponible | 78500 |
42 | 173 | 35 | 163 | Disponible | 78800 |
49 | 183 | 37 | 170 | Disponible | 80200 |
46 | 207 | 41 | 180 | Disponible | 82100 |
03 | 286 | 57 | 245 | Disponible | 83000 |
43 | 185 | 37 | 185 | Disponible | 83000 |
50 | 265 | 53 | 187 | Disponible | 83600 |
05 | 318 | 64 | 264 | Disponible | 84000 |
38 | 201 | 40 | 183 | Disponible | 85000 |
48 | 226 | 45 | 194 | Disponible | 85000 |
41 | 216 | 43 | 215 | Disponible | 87000 |
51 Bâtisse | 567 | Disponible | 160000 | ||
25 | 192 | 38 | 105 | Gardien | |
16 | 134 | 27 | 134 | Reservé | |
01 | 308 | 62 | 268 | Réservé | |
02 | 300 | 60 | 240 | Réservé | |
04 | 322 | 64 | 278 | Réservé | |
07 | 188 | 38 | 86 | Réservé | |
08 | 142 | 28 | 95 | Réservé | |
09 | 152 | 30 | 81 | Réservé | |
10 | 135 | 27 | 135 | Réservé | |
11 | 130 | 26 | 93 | Réservé | |
12 | 120 | 24 | 120 | Réservé | |
13 | 130 | 26 | 101 | Réservé | |
14 | 127 | 25 | 127 | Réservé | |
15 | 152 | 30 | 108 | Réservé | |
17 | 159 | 32 | 110 | Réservé | |
18 | 168 | 34 | 165 | Réservé | |
19 | 172 | 34 | 96 | Réservé | |
21 | 135 | 27 | 106 | Réservé | |
22 | 157 | 31 | 146 | Réservé | |
24 | 152 | 30 | 114 | Réservé | |
31 | 135 | 27 | 112 | Réservé | |
32 | 159 | 32 | 134 | Réservé | |
33 | 178 | 36 | 94 | Réservé | |
34 | 152 | 30 | 85 | Réservé | |
35 | 190 | 38 | 119 | Réservé | |
36 | 368 | 74 | 121 | Réservé | |
37 | 235 | 47 | 114 | Réservé | |
40 | 160 | 32 | 148 | Réservé | |
45 | 189 | 38 | 174 | Réservé |
Solutions de financement longue durée :
12, 15, 20, 25 et 35 ans et viager !*
*selon critères partenaires financiers
plan Pradons tarifs
Lot | Etat | Prix (euros) |
---|---|---|
01 | Réservé | |
02 | Réservé | |
03 | Disponible | 83000 |
04 | Réservé | |
05 | Disponible | 84000 |
06 | Disponible | 59200 |
07 | Réservé | |
08 | Réservé | |
09 | Réservé | |
10 | Réservé | |
11 | Réservé | |
12 | Réservé | |
13 | Réservé | |
14 | Réservé | |
15 | Réservé | |
16 | Reservé | |
17 | Réservé | |
18 | Réservé | |
19 | Réservé | |
20 | Disponible | 56200 |
21 | Réservé | |
22 | Réservé | |
23 | Disponible | 58800 |
24 | Réservé | |
25 | Gardien | |
26 | Disponible | 59200 |
27 | Disponible | 58200 |
28 | Disponible | 59500 |
29 | Disponible | 68200 |
30 | Disponible | 57400 |
31 | Réservé | |
32 | Réservé | |
33 | Réservé | |
34 | Réservé | |
35 | Réservé | |
36 | Réservé | |
37 | Réservé | |
38 | Disponible | 85000 |
39 | Disponible | 78500 |
40 | Réservé | |
41 | Disponible | 87000 |
42 | Disponible | 78800 |
43 | Disponible | 83000 |
44 | Disponible | 77700 |
45 | Réservé | |
46 | Disponible | 82100 |
47 | Disponible | 72200 |
48 | Disponible | 85000 |
49 | Disponible | 80200 |
50 | Disponible | 83600 |
51 Bâtisse | Disponible | 160000 |
Le Petit Outil !
Plan de principe de pré commercialisation.
Les surfaces et les prix peuvent évoluer en fonction du relevé
géomètre en cours et des contraintes techniques.
Les emplacements sont vendus vides.
Les déplacements / installations des HLL sont à la charge des clients.
Télécharger le Plan
Géomètre 38 lots
Télécharger le Plan
Géomètre 12 lots
Batisse
AC
Click sur le n° pour localiser l'emplacement. Clik sur le logo pour voir la fiche de l'emplacement
Légende
Emplacement libre
Emplacement coté Rivière Disponible
Emplacement vide réservé
Emplacement coté Rivière Réservé
Emplacements "Grand Confort"
Bâtisse existante
Télécharger le Plan
Géomètre 12 lots
Télécharger le Plan
Géomètre 38 lots
bottom of page